以 Horizon 為基礎,導入最先進的素材與製法,提升操控性與耐久性的系列頂級款。不滿足於既有規格,為追求船釣輕型路亞(Offshore Light Game)的深度而著手開發。以累積至今的技術為基礎,在釣場上不妥協地反覆鍛鍊,捨去多餘裝飾,完成堪稱機能美的外型。
特色
竿身
- 導入 C・N・T 素材,成功讓高彈性竿身兼具韌性。獲得能依想像操控鐵板的操控性,以及彎曲時的韌性強度。
導環
- 採用 K 導環(鈦框架、TORZITE 環)。藉由輕量且出線滑順的 TORZITE 環,可感受舒適的收線手感與高感度。
- 紡車式僅頂端導環為 SiC 環。
握把
- 捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管。
- 以必要的最低限度,完成能將效果發揮到最大的形狀。
- 提示與注意事項
- 與目標魚搏鬥時,壓低竿身、僅以捲線器收線,較容易將魚從礁區強行拉離。
- 建議正確設定卸力上限值後使用。
細節









規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 適用路亞重量 (g) | 適用線號 (lb) | 適用線號 (PE/號) | 最大拉力 (kg) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG66B-ML | 可預訂 | B | 1.98[6'6"] | 1 | R | 198 | MAX150 (Best100) | 25 | 0.6-1.5 | 4.0 | 405 | 2.0 | 121 | 93/7 |
| HPG66B-M | 可預訂 | B | 1.98[6'6"] | 1 | R | 198 | MAX200 (Best150) | 30 | 0.8-2 | 5.0 | 405 | 2.0 | 125 | 92/8 |
| HPG66B-MH | NT$13,400現貨 | B | 1.98[6'6"] | 1 | R | 198 | MAX230 (Best180) | 35 | 0.8-2 | 5.5 | 405 | 2.0 | 139 | 92/8 |
| HPG66B-H | NT$13,500現貨 | B | 1.98[6'6"] | 1 | R | 198 | MAX300 (Best250) | 35 | 0.8-2.5 | 5.5 | 405 | 2.2 | 150 | 92/8 |
| HPG612S-M | NT$13,500現貨 | S | 1.86[6'1"] | 2 * | R | 140 | MAX200 (Best150) | - | MAX2.0 | 5.0 | 455 | 1.5 | 109 | 93/7 |
| HPG632S-ML | 可預訂 | S | 1.90[6'3"] | 2 * | RS | 141 | MAX150 (Best120) | - | MAX2.0 | 3.0 | 500 | 1.8 | 112 | 92/8 |
| HPG642S-LL | 可預訂 | S | 1.93[6'4"] | 2 * | RS | 152 | MAX100 (Best60) | - | MAX1.5 | 2.5 | 410 | 1.4 | 97 | 90/10 |







預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。