廣泛涵蓋持續進化與細分的輕型鐵板釣法,從超輕型(Super Light)到挑戰大型魚的型號,陣容齊全。是在近海船釣中,盡情享受與各種目標魚交手的系列。
特色
竿身
- 依型號設定竿梢形式,除了銳利、操控性佳的型號外,另備有吃口性佳的 Magna Flex(玻璃纖維空心、低彈性碳纖維空心)型號。全型號竿尾部皆複合 C・N・T,實現超越輕型釣具範疇的韌性。
導環
- 採用 LG 頂端導環、K 導環(不鏽鋼框架、SiC 環)。
握把
- 槍柄式採用 PULS 座,紡車式採用 DPS 座。捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管。
細節








規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 竿梢形式 | 適用路亞重量 (g) | 適用線號 (PE/號) | 最大拉力 (kg) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLJ612B-FM | NT$10,000現貨 | B | 1.86[6'1"] | 2 * | R | 137.5 | MF/GT | 100-230 | MAX2.5 | MAX4/ 0° | 425 | 1.8 | 124 | 90/10 |
| HLJ622B-FML | 可預訂 | B | 1.88[6'2"] | 2 * | R | 140.0 | MF/GT | 80-200 | MAX2 | MAX4/ 0° | 425 | 1.7 | 122 | 87/13 |
| HLJ632B-FL | 可預訂 | B | 1.90[6'3"] | 2 * | R | 142.5 | MF/GT | 60-180 | MAX2 | MAX4/ 0° | 425 | 1.5 | 119 | 87/13 |
| HLJ642B-FLL | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | RS | 145.0 | MF/GT | 40-150 | MAX1.5 | MAX3/ 0° | 425 | 1.5 | 117 | 88/12 |
| HLJ612S-M | 可預訂 | S | 1.86[6'1"] | 2 * | RF | 135.0 | CT | 100-230 | MAX2.5 | MAX4/ 0° | 475 | 1.9 | 127 | 89/11 |
| HLJ622S-ML | 可預訂 | S | 1.88[6'2"] | 2 * | RF | 137.5 | CT | 80-200 | MAX2 | MAX4/ 0° | 475 | 1.9 | 126 | 89/11 |
| HLJ632S-L | 可預訂 | S | 1.90[6'3"] | 2 * | RF | 140.0 | CT | 60-180 | MAX2 | MAX4/ 0° | 475 | 1.6 | 120 | 89/11 |
| HLJ642S-FLL | 可預訂 | S | 1.93[6'4"] | 2 * | RS | 147.0 | MF/CT | 40-150 | MAX1.5 | MAX3/ 0° | 430 | 1.4 | 116 | 88/12 |








預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。
