採用 Magna Flex 製法,能享受以目視感度與手感感度分別捕捉咬口訊號,從輕量釣組到重釣組都能輕鬆操控。是盡情享受夜幕(トバリ)降下後展開的熱血釣局的系列。
特色
竿身
- 竿梢形式採用 Magna Flex 製法的玻璃纖維空心與碳纖維空心。
- 以及碳纖維實心、玻璃纖維實心,共 4 種。
- Magna Flex(玻璃纖維空心):BT682B-L、BT632S-L+。
- Magna Flex(碳纖維空心):BT682B-M、BT642S-M。
- 碳纖維實心:BT5103B-MLS、BT662B-MHS、BT6102S-MHS。
- 玻璃纖維實心:BT652B-LS+。
- 竿尾部複合 C・N・T,在輕快、輕量的同時兼具韌性。
導環
- 全型號竿梢部採用鈦框架、SiC 環導環。
- 竿腹至竿尾部採用不鏽鋼框架、SiC 環。
- 槍柄式(LDB、K 導環)、紡車式(K 導環)。
握把
- 槍柄式採用 PMTS 座,較短的扳機部便於換手。
- 紡車式採用可靠的 DPS 座。
- 捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管。
注意
- 由於竿梢部位纖細,拋投時建議採用下手拋投等輕柔的拋投方式。因拋投而造成的損壞,依使用狀況可能無法保固。
- 不適合大幅向上挑起的抽竿方式。請以捲動抽竿或輕度抽動等方式誘魚。
- 起魚時,請注意避免竿梢過度彎曲後再取魚,並請一併使用撈網或專用魚鉤(Gaff)。
- 快速收線時釣組撞擊竿梢的衝擊或將釣組捲入所造成的損壞,依使用狀況可能無法保固。
細節








規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 竿梢形式 | 適用スッテ尺寸 (號/g) | 適用鉛錘 (號/g) | 適用線號 (PE/號) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT5103B-MLS | 可預訂 | B | 1.78[5'10"] | 3 * | EXF | 69 | MF/CS | 8-30号(30-120g) | 10-35号(40-135g) | 0.4-1.0 | 380 | 0.7 | 88 | 98/2 |
| BT652B-LS+ | 可預訂 | B | 1.96[6'5"] | 2 | EXF | 101 | MF/GS | 5-25号(20-100g) | 8-30号(30-120g) | 0.4-1.0 | 380 | 1.0 | 91 | 93/7 |
| BT682B-L | 可預訂 | B | 2.03[6'8"] | 2 | RS | 105 | MF/GT | 5-25号(20-100g) | 8-30号(30-120g) | 0.4-1.0 | 380 | 1.2 | 87 | 95/5 |
| BT682B-M | 可預訂 | B | 2.03[6'8"] | 2 | F | 105 | MF/CT | 8-35号(30-135g) | 15-40号(60-150g) | 0.4-1.0 | 380 | 1.2 | 88 | 96/4 |
| BT662B-MHS | 可預訂 | B | 1.98[6'6"] | 2 | EXF | 102 | MF/CS | 15-40号(60-150g) | 20-50号(80-190g) | 0.4-1.2 | 380 | 1.0 | 100 | 95/5 |
| BT632S-L+ | 可預訂 | S | 1.90[6'3"] | 2 | F | 98 | MF/GT | 5-25号(20-100g) | 8-30号(30-120g) | 0.4-1.0 | 425 | 1.3 | 86 | 93/7 |
| BT642S-M | 可預訂 | S | 1.93[6'4"] | 2 | F | 100 | MF/CT | 8-35号(30-135g) | 15-40号(60-150g) | 0.4-1.0 | 425 | 1.3 | 89 | 96/4 |
| BT6102S-MHS | 可預訂 | S | 2.08[6'10"] | 2 | EXF | 107.5 | MF/CS | 15-40号(60-150g) | 20-50号(80-190g) | 0.4-1.2 | 425 | 1.0 | 98 | 94/6 |








預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。
