可自在控制從快抽到慢抽系的廣泛速度區間,享受技巧性釣法的鐵板竿系列。擅長以快慢交錯的組合抽竿(Combo Jerk)誘魚,從洄游魚到底棲魚,可對廣泛的目標魚體驗「主動設局」的樂趣。
特色
竿身
- 設定兼顧操控性與運動性能的竿長。竿尾部複合 C・N・T,強化韌性。
導環
- 採用不鏽鋼框架、SiC-S 環、K 導環。加大導環口徑,可以主線 PE 2~3 號為基準使用。
握把
- 捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管。
- 捲線器座採用 PULS。
- 前握把採用便於直線泵竿(Straight Pumping)的形狀。
- 提示與注意事項
- 與目標魚搏鬥時,壓低竿身、僅以捲線器收線搏魚,較容易將目標魚從礁區強行拉離。
- 請正確設定卸力上限值,搏魚時注意不要將竿立得過高,建議角度保持至與水面平行為止。
細節





規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 適用路亞重量 (g) | 適用線號 (PE/號) | 最大拉力 (kg) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMJ5101B-L | 可預訂 | B | 1.78[5'10"] | 1 | R | 178 | High60-120 / Slow100-250 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 1.9 | 110 | 91/9 |
| HMJ5101B-ML | 可預訂 | B | 1.78[5'10"] | 1 | R | 178 | High80-150 / Slow120-300 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 2.1 | 115 | 92/8 |
| HMJ5101B-M | NT$9,600現貨 | B | 1.78[5'10"] | 1 | R | 178 | High100-180 / Slow150-350 | MAX2.5 | MAX4/0° | 405 | 2.3 | 120 | 92/8 |
| HMJ5101B-MH | NT$9,700現貨 | B | 1.78[5'10"] | 1 | R | 178 | High120-200 / Slow180-400 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.5 | 126 | 93/7 |
| HMJ5101B-H | NT$10,000現貨 | B | 1.78[5'10"] | 1 | R | 178 | High150-250 / Slow200-450 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.7 | 131 | 93/7 |
| HMJ642B-LL | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High40-100 / Slow80-200 | MAX2 | MAX2/0° | 405 | 1.7 | 111 | 96/4 |
| HMJ642B-L | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High60-120 / Slow100-250 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 1.8 | 114 | 96/4 |
| HMJ642B-ML | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High80-150 / Slow120-300 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 2.0 | 119 | 96/4 |
| HMJ642B-M | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High100-180 / Slow150-350 | MAX2.5 | MAX4/0° | 405 | 2.1 | 121 | 96/4 |
| HMJ642B-MH | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High120-200 / Slow180-400 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.3 | 128 | 97/3 |
| HMJ642B-H | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | R | 148 | High150-250 / Slow200-450 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.4 | 131 | 97/3 |











預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。
