傳承在日本黑鱸釣黎明期大放異彩的系列信念,導入現代技術,重生為黑鱸竿。是大人能打從心底享受的釣具,也是能將跨世代傳承的路亞釣樂趣傳遞下去的系列。
特色
竿身
- 採用超低彈性碳纖維,在輕量的同時實現接近玻璃纖維素材的手感。
- 憑藉素材特性,涵蓋廣泛的路亞重量。
導環
- 採用不鏽鋼框架 K 導環(SiC-S 環)。
握把
- 全型號為偏移式(Offset)握把。
(untitled 2)
- 提示與注意事項
- 請勿長時間放置於汽車後車廂等處。
- 在高溫、密閉狀態下長時間放置,可能造成釣竿變形等重大問題。
- 使用後請依上述要領保養,並存放於通風良好的地方。
細節





規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 適用路亞重量 (g [oz]) | 適用線號 (lb) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS#1L-256B | 可預訂 | B | 1.68[5'6"] | 2 * | RS | 147 | MAX18[5/8] | MAX14 | 160 | 1.6 | 100 | 89/11 |
| TSS#1L-260B | 可預訂 | B | 1.83[6'0"] | 2 * | RS | 157 | MAX18[5/8] | MAX14 | 210 | 1.6 | 106 | 88/12 |
| TSS#1-264B | 可預訂 | B | 1.93[6'4"] | 2 * | RF | 168 | MAX21[3/4] | MAX16 | 210 | 1.6 | 113 | 88/12 |
| TSS#2-266B | 可預訂 | B | 1.98[6'6"] | 2 * | R | 168 | MAX28[1] | MAX20 | 260 | 1.7 | 121 | 88/12 |
| TSS#3-267B | 可預訂 | B | 2.00[6'7"] | 2 * | RF | 171 | MAX35[1-1/4] | MAX20 | 260 | 1.9 | 124 | 88/12 |
| TSS#4-2611B | 可預訂 | B | 2.11[6'11"] | 2 * | RF | 177 | MAX42[1-1/2] | MAX 25 | 290 | 2.0 | 141 | 85/15 |






預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。