均衡融合可強勢搏魚的力量、細膩操控釣組的操控性,以及捕捉細微變化的感度。從港灣區域的精細釣法到重障礙區(Heavy Cover)的強攻釣法,可對應各種狀況的硬派根魚系列。
特色
竿身
- 全型號採用未研磨(Unsanded)規格,實現輕巧舒適的操控性。竿尾部複合 C・N・T,強化韌性。
導環
- 採用不鏽鋼框架、SiC-S 環、K 導環。僅紡車式型號的竿尾導環採用鈦框架、SiC-S 環、K 導環。
握把
- 前握把與捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管。
細節







規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 適用路亞重量 (g) | 適用線號 (lb) | 適用線號 (PE/號) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV712B-HH | 可預訂 | B | 2.16[7'1"] | 2 * | F | 183 | MAX45 | MAX30 | MAX2.0 | 270 | 2.3 | 140 | 97/3 |
| RV782B-H | 可預訂 | B | 2.34[7'8"] | 2 | RF | 121 | MAX40 | MAX25 | MAX2.0 | 305 | 2.2 | 136 | 98/2 |
| RV882B-HH | 可預訂 | B | 2.64[8'8"] | 2 | F | 136 | MAX45 | MAX30 | MAX2.0 | 350 | 2.4 | 150 | 98/2 |
| RV782S-M | 可預訂 | S | 2.34[7'8"] | 2 | RF | 121 | MAX30 | MAX16 | MAX1.2 | 335 | 1.7 | 119 | 98/2 |
| RV832S-M | 可預訂 | S | 2.51[8'3"] | 2 | RF | 130 | MAX30 | MAX16 | MAX1.2 | 395 | 2.0 | 126 | 98/2 |
| RV912S-MLM | 可預訂 | S | 2.77[9'1"] | 2 | R | 142 | MAX30 | MAX14 | MAX1.0 | 395 | 1.8 | 134 | 98/2 |
| RV9112S-X | 可預訂 | S | 3.02[9'11"] | 2 | R | 155 | MAX50 | MAX30 | MAX2.5 | 395 | 2.0 | 159 | 98/2 |







預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。
