從港灣區域的精細(Finesse)釣法,到沙灘或磯岸(Rock Shore)的中型釣法皆可對應的路亞竿系列。擅長搭配不同的路亞或釣組,以技巧攻略各種目標魚。
特色
竿身
- 依使用用途備有實心竿梢型號與空心竿梢(Magna Flex 製法)型號。
- 將東麗(Toray)碳纖維 TORAYCA® T1100G(高強度)、M40X/M46X(高彈性)適材適用地組合,提升竿身的基礎強度。
- 採用應用東麗獨家 NANOALLOY® 技術的樹脂,實現高韌性。
- 全型號竿尾部複合 C・N・T,補強韌性。
導環
- 全型號為鈦框架、SiC 環、K 導環規格,僅部分型號(LK512S-ULS、LK5102S-LLS)竿尾部採用 AT 導環。
握把
- 前握把與捲線器座部分採用西陣織規格的碳纖維管與 USKSS。
- 注意
- 本竿為纖細的釣竿,急遽的負荷或將竿立得過高會造成損壞。
- 收入竿袋時,為防止纖細竿梢損壞,請務必將竿梢(#1)的接合部朝下收入竿袋。
- 萬一發生損壞,依使用狀況可能無法保固。
細節








規格
| 型號 | 建議售價 | 類型 | 全長 (m [ft]) | 節數 | 調性 | 收納長度 (cm) | 竿梢形式 | 適用路亞重量 (g) | 適用線號 (Mono/lb) | 適用線號 (PE/號) | 後握把長 (mm) | 竿梢直徑 (mm) | 自重 (g) | 碳纖維/玻璃纖維比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK512S-ULS | 可預訂 | S | 1.55[5'1"] | 2 | EXF | 80 | CS | MAX 3g | MAX 2.5lb | 0.15-0.3 | 145 | 0.6 | 39 | 94/6 |
| LK5102S-LLS | 可預訂 | S | 1.78[5'10"] | 2 | EXF | 91 | CS | MAX 4g | MAX 3lb | 0.15-0.3 | 145 | 0.7 | 44 | 94/6 |
| LK602S-LMLT | 可預訂 | S | 1.83[6'0"] | 2 | F | 94 | MF/CT | MAX 7g | MAX 4lb | [0.15-0.4 | 160 | 1.1 | 47 | 95/5 |
| LK682S-MLT | 可預訂 | S | 2.03[6'8"] | 2 | R | 104 | MF/CT | MAX 10g | - | 0.15-0.6 | 205 | 1.1 | 52 | 94/6 |
| LK752S-MHT | 可預訂 | S | 2.26[7'5"] | 2 | R | 115 | MF/CT | MAX 20g | - | 0.2-1.0 | 280 | 1.2 | 60 | 94/6 |
| LK772S-MMHS | 可預訂 | S | 2.31[7'7"] | 2 | RF | 118 | MF/CS | MAX 18g | - | 0.2-1.0 | 300 | 0.8 | 68 | 94/6 |
| LK852S-HT | 可預訂 | S | 2.57[8'5"] | 2 | RF | 131 | MF/CT | MAX 30g | - | 0.3-1.2 | 350 | 1.4 | 79 | 94/6 |







預訂申請
沒有現貨的型號可以預訂。送出後會寄確認信到您的 Email,我們再回覆價格與交期;此時尚未成立訂單,不需付款。
